RESUMEN
Este curso esta diseñado para adiestrar técnicos especialistas a nivel de entrada en todo tipo de trabajo en electricidad. Los estudiantes desarrollaran los conocimientos y destrezas para trabajar en las fases de electricidad de la industria de la construcción, reparación y mantenimiento de equipos, instalaciones eléctricas, residenciales, comerciales e industriales y áreas relacionadas a la energía renovable. Además, al finalizar el entrenamiento de los estudiantes estarán capacitados para tomar el examen de la Junta Examinadora de Peritos Electricistas.
FORMATO
El curso del programa nocturno tiene una duración de 1,020 horas equivalente a unos 12 meses de estudios y/o 52 semanas. El Programa de Electricidad General Diurno tiene una duración de 1,020 horas equivalentes a unos 12 meses de estudios y/o 52 semanas.
UNIDAD | DESCRIPCION | HORAS |
E-100 | Regulaciones y Permisos JEPE | 25 |
E-101 | Electricidad Básica y Seguridad Relacionada | 40 |
EL-101 | Lab Electricidad Básica y Seguridad Relacionada | 40 |
E-103 | Sis. Acom./Equip. Medición | 50 |
EL-103 | Lab. Sis. Acom./Equip. Medición | 60 |
E-105 | Instrumentos de Medición | 25 |
EL-105 | Lab. Instrumentos de Medición | 40 |
E-107 | Iluminación | 50 |
EL-107 | Lab. Iluminación | 50 |
E-109 | Inst. de Controles Magnéticos | 50 |
EL-109 | Lab Inst. de Controles Magnéticos | 50 |
PLC-109 | Instrumentación | 50 |
PLCL-109 | Lab. Cre. Diagr. Ladder en PLC Aromat | 60 |
E-110 | Instalación de Motores & Gen. AC/DC | 50 |
EL-110 | Lab. Inst. de Motores & Gen AC/DC | 60 |
E-111 | Instalación de Transformadores | 60 |
EL-111 | Lab. Instalación de Transformadores | 60 |
E-113 | Lectura e Interpretación de Planos Eléctricos | 45 |
EL-113 | Lab Lectura e Interpretación de Planos Eléctricos | 45 |
E-115 | Introducción tipos de energía renovable | 50 |
EL-115 | Lab. Introducción Energía Renovable | 60 |
TOTAL HORAS…………… | 1,020 |
